Descripción
| Artículo No. | Junta Macho | Junta hembra |
|---|---|---|
| ADCA101 | 14/23 ó 14/20 | 19/22 ó 19/26 |
| ADCA102 | 14/23 ó 14/20 | 24/40 |
| ADCA103 | 14/23 ó 14/20 | 29/42 |
| ADCA104 | 19/22 ó 19/26 | 24/40 |
| ADCA105 | 19/22 ó 19/26 | 29/42 |
| ADCA106 | 24/40 | 29/42 |
| ADCA107 | 34/45 | 34/45 |
| ADCA108 | 24/40 | 45/50 |
| ADCA109 | 24/40 | 55/50 |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.