Descripción
| Descripción | Juntas | Cap. en ml |
|---|---|---|
| Refrigerante | 24/40 | |
| Columna | 24/40 | |
| Burbujeador | 24/40 | |
| Porta termómetro | 24/40 | |
| Tapón | 24/40 | |
| Dedo frío | 24/40 | |
| Tubo de secado | 24/40 | |
| ADP / Vacío | 24/40 | |
| ADP / Destilación | 24/40 | |
| ADP/ Claissen | 24/40 | |
| ADP / Conector | 24/40 | |
| Embudo de separación | 24/40 | 100 |
| Matraz de 3 bocas | 24/40 | 250 |
| Matraz de 1 boca | 24/40 | 500 |
| Matraz de 1 boca | 24/40 | 100 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.