Descripción
| Artículo No. | Junta No. | Tapón de la llave | Cap. en ml | Junta macho |
|---|---|---|---|---|
| EALLV101 | 14 | 1.5 | 30 | 14/23 |
| EALLV102 | 19 | 1.5 | 60 | 14/23 |
| EALLV103 | 22 | 1.5 | 125 | 14/23 |
| EALLV104 | 22 | 1.5 | 125 | 19/26 |
| EALLV105 | 22 | 1.5 | 125 | 24/40 |
| EALLV106 | 22 | 2.5 | 250 | 24/40 |
| EALLV107 | 27 | 2.5 | 500 | 24/40 |
| EALLV108 | 27 | 4 | 1,000 | 24/40 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.