Descripción
| Articulo No. | Junta No. | Tapón de la llave | Cap. en ml | Junta macho |
|---|---|---|---|---|
| EALLT101 | 14 | 1.5 | 30 | 14/23 |
| EALLT102 | 19 | 1.5 | 60 | 14/23 |
| EALLT103 | 22 | 1.5 | 125 | 14/23 |
| EALLT104 | 22 | 1.5 | 125 | 19/26 |
| EALLT105 | 22 | 1.5 | 125 | 24/40 |
| EALLT106 | 22 | 2.5 | 250 | 24/40 |
| EALLT107 | 27 | 2.5 | 500 | 24/40 |
| EALLT108 | 27 | 4 | 1,000 | 24/40 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.