Descripción
| Artículo No. | Juntas | Paso de la llave | Capacidad en ml |
|---|---|---|---|
| EACGLLT101 | 14/23 | 1.5 | 10 |
| EACGLLT102 | 14/23 | 1.5 | 50 |
| EACGLLT103 | 24/40 | 1.5 | 100 |
| EACGLLT104 | 24/40 | 2.5 | 250 |
| EACGLLT105 | 24/40 | 2.5 | 500 |
| EACGLLT106 | 24/40 | 4 | 1,000 |
Revisa la tabla de medidas de abajo y escoge la que más se adapte a tus necesidades. Si buscas alguna otra medida, llámanos y con gusto lo revisaremos.
| Artículo No. | Juntas | Paso de la llave | Capacidad en ml |
|---|---|---|---|
| EACGLLT101 | 14/23 | 1.5 | 10 |
| EACGLLT102 | 14/23 | 1.5 | 50 |
| EACGLLT103 | 24/40 | 1.5 | 100 |
| EACGLLT104 | 24/40 | 2.5 | 250 |
| EACGLLT105 | 24/40 | 2.5 | 500 |
| EACGLLT106 | 24/40 | 4 | 1,000 |
Solicite su cotización sin compromiso, compártanos su proyecto y lo haremos realidad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.